B Division
Mens Fall/Winter Division B
TEAM NAME | GP | WINS | LOSSES | OT L | TP | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANOA TAVERN | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 79 | 47 |
FLYING SQUIRRELS | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 78 | 62 |
BAG OF HAMMERS | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 61 | 55 |
WAVES | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 53 | 86 |
NO REGRETZKYS | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | 51 | 84 |
Mens Fall/Winter Division B+
TEAM NAME | GP | WINS | LOSSES | OT L | TP | GF | GA |
---|